

La grande olive verte et ferme de la variété Chalkidiki, à forte proportion de chair par rapport au noyau, à la peau vert vif tirant sur le jaune. Douce et fraîche en bouche, légèrement amère, avec une finale nette. La chair supporte l'assaisonnement et la cuisson sans s'affaisser. Cueillie à la main entre la mi-septembre et la mi-octobre, puis préparée selon la méthode espagnole.
Calibrage
Calibrés en pièces par kilogramme. Autres calibres sur demande, selon la récolte.
Logistique
Contenu des cartons, dimensions, poids bruts et montage sur palette europe pour chaque format de cette référence.
| Format | Unités par carton | Dimensions du carton | Poids brut du carton | Cartons par couche | Couches | Cartons par palette | Unités par palette | Palette L × l × H | Poids brut de la palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous vide 250 g | 20 | 40 × 16 × 27 cm | 5,5 kg | 15 | 4 | 60 | 1.200 | 120 × 80 × 120 cm | 350 kg |
| Bocal verre 350 ml | 15 | 24 × 38 × 12 cm | 8,6 kg | 10 | 9 | 90 | 1.350 | 120 × 80 × 130 cm | 780 kg |
| Bocal verre 500 ml | 10 | 36 × 15 × 18 cm | 7,6 kg | 15 | 6 | 90 | 900 | 120 × 80 × 120 cm | 720 kg |
| PET 1,5 L Poids net égoutté: 0,9 kg whole & stuffed · 0,8 kg pitted | 15 | 18 × 58 × 24 cm | 24 kg | 4 | 6 | 24 | 360 | 120 × 80 × 141 cm | 550 kg |
| PET 5 L Poids net égoutté: 3 kg | 4 | 38 × 38 × 33 cm | 20 kg | 6 | 4 | 24 | 96 | 120 × 80 × 133 cm | 500 kg |
| Fût vrac 120 kg — entières Poids net égoutté: 120 kg (with stone) | — | — | — | — | Sur demande | — | 4 | Sur demande | Sur demande |
Tout format ne figurant pas ci-dessus est palettisé à la commande — demandez le plan avec votre offre.
Indiquez la référence, le calibre, le format et le volume annuel envisagé. Nous revenons vers vous avec une fiche technique et un prix.