

Die große, feste grüne Olive der Sorte Chalkidiki, mit hohem Frucht-Kern-Verhältnis und leuchtend grüner bis grüngelber Schale. Mild und frisch im Geschmack, leicht bitter, mit klarem Abgang, der Dressing und Schärfe trägt, ohne zu zerfallen. Von Hand geerntet zwischen Mitte September und Mitte Oktober, anschließend nach spanischer Art gesäuert.
Kalibrierung
Sortiert in Stück je Kilogramm. Weitere Kaliber auf Anfrage, je nach Ernte.
Logistik
Karton-Inhalt, Maße, Bruttogewichte und der Europaletten-Aufbau für jedes Gebinde dieser Linie.
| Gebinde | Einheiten je Karton | Kartonmaße | Kartonbruttogewicht | Kartons je Lage | Lagen | Kartons je Palette | Einheiten je Palette | Palette L × B × H | Palettenbruttogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakuum 250 g | 20 | 40 × 16 × 27 cm | 5,5 kg | 15 | 4 | 60 | 1.200 | 120 × 80 × 120 cm | 350 kg |
| Glas 350 ml | 15 | 24 × 38 × 12 cm | 8,6 kg | 10 | 9 | 90 | 1.350 | 120 × 80 × 130 cm | 780 kg |
| Glas 500 ml | 10 | 36 × 15 × 18 cm | 7,6 kg | 15 | 6 | 90 | 900 | 120 × 80 × 120 cm | 720 kg |
| PET 1 kg Abtropfgewicht: 1 kg | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| PET 1,5 L Abtropfgewicht: 0,9 kg whole & stuffed · 0,8 kg pitted | 15 | 18 × 58 × 24 cm | 24 kg | 4 | 6 | 24 | 360 | 120 × 80 × 141 cm | 550 kg |
| PET 5 L Abtropfgewicht: 3 kg | 4 | 38 × 38 × 33 cm | 20 kg | 6 | 4 | 24 | 96 | 120 × 80 × 133 cm | 500 kg |
| Fass 120 kg — ganz Abtropfgewicht: 120 kg (with stone) | — | — | — | — | Auf Anfrage | — | 4 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Jedes hier nicht aufgeführte Gebinde wird auftragsbezogen palettiert — fragen Sie das Schema mit Ihrem Angebot an.
Senden Sie Linie, Kaliber, Gebinde und die geplante Jahresmenge. Sie erhalten ein Spezifikationsblatt und einen Preis.