Victoria OlivesVerpackung
Jedes Gebinde, das wir führen, mit den Karton-, Lagen- und Palettenzahlen, die Ihr Spediteur benötigt. Alle Paletten sind Standard-Europaletten, 120 × 80 cm.
Logistik
Die Einzelhandels- und Gastronomiegebinde, die wir standardmäßig abfüllen. Die Gläser sind bei der jeweiligen Produktlinie abgebildet.






Einheiten je Europalette, nach Gebinde.
Karton-Inhalt, Maße, Bruttogewichte und Stapelung für jedes Gebinde.
| Gebinde | Einheiten je Karton | Kartonmaße | Kartonbruttogewicht | Kartons je Lage | Lagen | Kartons je Palette | Einheiten je Palette | Palette L × B × H | Palettenbruttogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakuum 250 g | 20 | 40 × 16 × 27 cm | 5,5 kg | 15 | 4 | 60 | 1.200 | 120 × 80 × 120 cm | 350 kg |
| Glas 350 ml | 15 | 24 × 38 × 12 cm | 8,6 kg | 10 | 9 | 90 | 1.350 | 120 × 80 × 130 cm | 780 kg |
| Glas 500 ml | 10 | 36 × 15 × 18 cm | 7,6 kg | 15 | 6 | 90 | 900 | 120 × 80 × 120 cm | 720 kg |
| PET 1,5 L Abtropfgewicht: 0,9 kg ganz und gefüllt · 0,8 kg entsteint | 15 | 18 × 58 × 24 cm | 24 kg | 4 | 6 | 24 | 360 | 120 × 80 × 141 cm | 550 kg |
| PET 3 L Abtropfgewicht: 1,9 kg ganz und gefüllt · 1,8 kg entsteint | 6 | 28 × 45 × 28 cm | 18,5 kg | 6 | 5 | 30 | 180 | 120 × 80 × 144 cm | 560 kg |
| PET 5 L Abtropfgewicht: 3 kg | 4 | 38 × 38 × 33 cm | 20 kg | 6 | 4 | 24 | 96 | 120 × 80 × 133 cm | 500 kg |
| Weißblechdose 13 kg Abtropfgewicht: 13 kg ganz · 10 kg entsteint und gefüllt | 1 | Auf Anfrage | 20 kg | 15 | 3 | 45 | 45 | 120 × 80 × 120 cm | 920 kg |
| Doypack-Beutel | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Fass 13 kg | — | — | — | — | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Fass 120 kg — ganz Abtropfgewicht: 120 kg (mit Kern) | — | — | — | — | Auf Anfrage | — | 4 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Fass 130 kg — entsteint Abtropfgewicht: 130 kg | — | — | — | — | Auf Anfrage | — | 4 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Fass 135 kg — Castelvetrano-Art Abtropfgewicht: 135 kg | — | — | — | — | Auf Anfrage | — | 4 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Das 3-kg-Vakuum, das 1000-ml-Glas, der Doypack-Beutel und das 13-kg-Fass werden auftragsbezogen palettiert — fragen Sie das Schema mit Ihrer Anfrage an.
Flaschen bzw. Dosen pro Karton und Kartons pro Europalette, für jedes Abfüllformat.
| Gebinde | Einheiten je Karton | Kartons je Palette | Einheiten je Palette | Liter pro Palette |
|---|---|---|---|---|
| Glasflasche 100 ml | 35 | 60 | 2.100 | 210 L |
| Glasflasche 250 ml | 12 | 125 | 1.500 | 375 L |
| Glasflasche 500 ml | 12 | 80 | 960 | 480 L |
| Glasflasche 750 ml | 12 | 60 | 720 | 540 L |
| PET 1 L | 12 | 60 | 720 | 720 L |
| Dose 1 L | 15 | 45 | 675 | 675 L |
| PET 2 L | 6 | 60 | 360 | 720 L |
| PET 5 L | 4 | 32 | 128 | 640 L |
| Kanister 5 L | 4 | 32 | 128 | 640 L |
Kartonmaße, Stapelhöhe und Palettenbruttogewicht für das Öl werden mit dem Angebot bestätigt, zusammen mit Etikett und Kartonkennzeichnung.
Senden Sie Linie, Kaliber, Gebinde und die geplante Jahresmenge. Sie erhalten ein Spezifikationsblatt und einen Preis.