Victoria OlivesConditionnements
Chaque format que nous produisons, avec les chiffres de carton, de couche et de palette dont votre transitaire a besoin. Toutes les palettes sont des palettes europe standard, 120 × 80 cm.
Logistique
Les formats de détail et de RHD que nous produisons en standard. Les bocaux en verre figurent avec chaque référence produit.






Unités par palette europe, par format.
Contenu des cartons, dimensions, poids bruts et gerbage pour chaque format.
| Format | Unités par carton | Dimensions du carton | Poids brut du carton | Cartons par couche | Couches | Cartons par palette | Unités par palette | Palette L × l × H | Poids brut de la palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous vide 250 g | 20 | 40 × 16 × 27 cm | 5,5 kg | 15 | 4 | 60 | 1.200 | 120 × 80 × 120 cm | 350 kg |
| Bocal verre 350 ml | 15 | 24 × 38 × 12 cm | 8,6 kg | 10 | 9 | 90 | 1.350 | 120 × 80 × 130 cm | 780 kg |
| Bocal verre 500 ml | 10 | 36 × 15 × 18 cm | 7,6 kg | 15 | 6 | 90 | 900 | 120 × 80 × 120 cm | 720 kg |
| PET 1,5 L Poids net égoutté: 0,9 kg entières et farcies · 0,8 kg dénoyautées | 15 | 18 × 58 × 24 cm | 24 kg | 4 | 6 | 24 | 360 | 120 × 80 × 141 cm | 550 kg |
| PET 3 L Poids net égoutté: 1,9 kg entières et farcies · 1,8 kg dénoyautées | 6 | 28 × 45 × 28 cm | 18,5 kg | 6 | 5 | 30 | 180 | 120 × 80 × 144 cm | 560 kg |
| PET 5 L Poids net égoutté: 3 kg | 4 | 38 × 38 × 33 cm | 20 kg | 6 | 4 | 24 | 96 | 120 × 80 × 133 cm | 500 kg |
| Boîte métallique 13 kg Poids net égoutté: 13 kg entières · 10 kg dénoyautées et farcies | 1 | Sur demande | 20 kg | 15 | 3 | 45 | 45 | 120 × 80 × 120 cm | 920 kg |
| Doypack | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| Fût vrac 13 kg | — | — | — | — | Sur demande | — | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| Fût vrac 120 kg — entières Poids net égoutté: 120 kg (avec noyau) | — | — | — | — | Sur demande | — | 4 | Sur demande | Sur demande |
| Fût vrac 130 kg — dénoyautées Poids net égoutté: 130 kg | — | — | — | — | Sur demande | — | 4 | Sur demande | Sur demande |
| Fût vrac 135 kg — façon Castelvetrano Poids net égoutté: 135 kg | — | — | — | — | Sur demande | — | 4 | Sur demande | Sur demande |
Le sous vide 3 kg, le bocal 1000 ml, la poche doypack et le fût 13 kg sont palettisés à la commande — demandez le plan avec votre offre.
Bouteilles ou bidons par carton et cartons par europalette, pour chaque format de conditionnement.
| Format | Unités par carton | Cartons par palette | Unités par palette | Litres par palette |
|---|---|---|---|---|
| Bouteille verre 100 ml | 35 | 60 | 2.100 | 210 L |
| Bouteille verre 250 ml | 12 | 125 | 1.500 | 375 L |
| Bouteille verre 500 ml | 12 | 80 | 960 | 480 L |
| Bouteille verre 750 ml | 12 | 60 | 720 | 540 L |
| PET 1 L | 12 | 60 | 720 | 720 L |
| Bidon 1 L | 15 | 45 | 675 | 675 L |
| PET 2 L | 6 | 60 | 360 | 720 L |
| PET 5 L | 4 | 32 | 128 | 640 L |
| Bidon 5 L | 4 | 32 | 128 | 640 L |
Les dimensions du carton, la hauteur de gerbage et le poids brut de la palette pour l'huile sont confirmés avec votre offre, avec l'étiquette et le marquage des cartons.
Indiquez la référence, le calibre, le format et le volume annuel envisagé. Nous revenons vers vous avec une fiche technique et un prix.