Victoria OlivesConfezionamento
Ogni formato che produciamo, con i dati di cartone, strato e pallet richiesti dal vostro spedizioniere. Tutti i pallet sono europallet standard, 120 × 80 cm.
Logistica
I formati retail e per la ristorazione che produciamo di serie. I vasi in vetro sono mostrati con le rispettive linee di prodotto.






Unità per europallet, per formato.
Contenuto del cartone, dimensioni, pesi lordi e impilamento per ogni formato.
| Formato | Unità per cartone | Dimensioni cartone | Peso lordo cartone | Cartoni per strato | Strati | Cartoni per pallet | Unità per pallet | Pallet L × P × H | Peso lordo pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sottovuoto 250 g | 20 | 40 × 16 × 27 cm | 5,5 kg | 15 | 4 | 60 | 1.200 | 120 × 80 × 120 cm | 350 kg |
| Vetro 350 ml | 15 | 24 × 38 × 12 cm | 8,6 kg | 10 | 9 | 90 | 1.350 | 120 × 80 × 130 cm | 780 kg |
| Vetro 500 ml | 10 | 36 × 15 × 18 cm | 7,6 kg | 15 | 6 | 90 | 900 | 120 × 80 × 120 cm | 720 kg |
| PET 1,5 L Peso sgocciolato: 0,9 kg intere e farcite · 0,8 kg denocciolate | 15 | 18 × 58 × 24 cm | 24 kg | 4 | 6 | 24 | 360 | 120 × 80 × 141 cm | 550 kg |
| PET 3 L Peso sgocciolato: 1,9 kg intere e farcite · 1,8 kg denocciolate | 6 | 28 × 45 × 28 cm | 18,5 kg | 6 | 5 | 30 | 180 | 120 × 80 × 144 cm | 560 kg |
| PET 5 L Peso sgocciolato: 3 kg | 4 | 38 × 38 × 33 cm | 20 kg | 6 | 4 | 24 | 96 | 120 × 80 × 133 cm | 500 kg |
| Latta 13 kg Peso sgocciolato: 13 kg intere · 10 kg denocciolate e farcite | 1 | Su richiesta | 20 kg | 15 | 3 | 45 | 45 | 120 × 80 × 120 cm | 920 kg |
| Busta doypack | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
| Fusto 13 kg | — | — | — | — | Su richiesta | — | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
| Fusto 120 kg — intere Peso sgocciolato: 120 kg (con nocciolo) | — | — | — | — | Su richiesta | — | 4 | Su richiesta | Su richiesta |
| Fusto 130 kg — denocciolate Peso sgocciolato: 130 kg | — | — | — | — | Su richiesta | — | 4 | Su richiesta | Su richiesta |
| Fusto 135 kg — stile Castelvetrano Peso sgocciolato: 135 kg | — | — | — | — | Su richiesta | — | 4 | Su richiesta | Su richiesta |
Il sottovuoto da 3 kg, il vaso da 1000 ml, la busta doypack e il fusto da 13 kg si pallettizzano su commessa — richiedete lo schema insieme all'offerta.
Bottiglie o latte per cartone e cartoni per europallet, per ogni formato di imbottigliamento.
| Formato | Unità per cartone | Cartoni per pallet | Unità per pallet | Litri per pallet |
|---|---|---|---|---|
| Bottiglia in vetro 100 ml | 35 | 60 | 2.100 | 210 L |
| Bottiglia in vetro 250 ml | 12 | 125 | 1.500 | 375 L |
| Bottiglia in vetro 500 ml | 12 | 80 | 960 | 480 L |
| Bottiglia in vetro 750 ml | 12 | 60 | 720 | 540 L |
| PET 1 L | 12 | 60 | 720 | 720 L |
| Latta 1 L | 15 | 45 | 675 | 675 L |
| PET 2 L | 6 | 60 | 360 | 720 L |
| PET 5 L | 4 | 32 | 128 | 640 L |
| Latta 5 L | 4 | 32 | 128 | 640 L |
Dimensioni del cartone, altezza di impilaggio e peso lordo del pallet per l'olio si confermano con l'offerta, insieme all'etichetta e alla marcatura dei cartoni.
Inviate linea, calibro, formato e il volume annuo previsto. Vi rispondiamo con una scheda tecnica e un prezzo.