

Forma a mandorla con punta ricurva e buccia lucida, nero-melanzana intenso. La polpa è soda e succosa, fruttata e leggermente salata, con quel fondo appena amaro che distingue la varietà. Raccolte a mano a piena maturazione e poi fermentate in salamoia, senza soda e senza additivi.
Calibratura
Calibrate in pezzi per chilogrammo. Altri calibri su richiesta, secondo il raccolto.
Logistica
Contenuto del cartone, dimensioni, pesi lordi e composizione dell'europallet per ogni formato di questa linea.
| Formato | Unità per cartone | Dimensioni cartone | Peso lordo cartone | Cartoni per strato | Strati | Cartoni per pallet | Unità per pallet | Pallet L × P × H | Peso lordo pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sottovuoto 250 g | 20 | 40 × 16 × 27 cm | 5,5 kg | 15 | 4 | 60 | 1.200 | 120 × 80 × 120 cm | 350 kg |
| Vetro 350 ml | 15 | 24 × 38 × 12 cm | 8,6 kg | 10 | 9 | 90 | 1.350 | 120 × 80 × 130 cm | 780 kg |
| Vetro 500 ml | 10 | 36 × 15 × 18 cm | 7,6 kg | 15 | 6 | 90 | 900 | 120 × 80 × 120 cm | 720 kg |
| PET 1 kg Peso sgocciolato: 1 kg | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
| PET 5 L Peso sgocciolato: 3 kg | 4 | 38 × 38 × 33 cm | 20 kg | 6 | 4 | 24 | 96 | 120 × 80 × 133 cm | 500 kg |
Ogni formato non elencato sopra si pallettizza su commessa — richiedete lo schema insieme all'offerta.
Inviate linea, calibro, formato e il volume annuo previsto. Vi rispondiamo con una scheda tecnica e un prezzo.