

Ο ίδιος καρπός Χαλκιδικής χωρίς κουκούτσι — σφιχτός, τραγανός και ήπιος. Για κουζίνες και γραμμές παραγωγής που δεν αντέχουν κουκούτσι: σαλάτες, γραμμές πίτσας, πάγκους delicatessen και συσκευασίες snack.
Μεγέθη
Διαλογή σε τεμάχια ανά κιλό. Άλλα μεγέθη κατόπιν αιτήματος, ανάλογα με τη συγκομιδή.
Εφοδιαστική
Περιεχόμενο κιβωτίου, διαστάσεις, μεικτά βάρη και δομή ευρωπαλέτας για κάθε συσκευασία αυτής της σειράς.
| Συσκευασία | Τεμάχια ανά κιβώτιο | Διαστάσεις κιβωτίου | Μεικτό βάρος κιβωτίου | Κιβώτια ανά στρώση | Στρώσεις | Κιβώτια ανά παλέτα | Τεμάχια ανά παλέτα | Παλέτα Μ × Π × Υ | Μεικτό βάρος παλέτας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacuum 250 g | 20 | 40 × 16 × 27 cm | 5,5 kg | 15 | 4 | 60 | 1.200 | 120 × 80 × 120 cm | 350 kg |
| Γυάλινο βάζο 350 ml | 15 | 24 × 38 × 12 cm | 8,6 kg | 10 | 9 | 90 | 1.350 | 120 × 80 × 130 cm | 780 kg |
| Γυάλινο βάζο 500 ml | 10 | 36 × 15 × 18 cm | 7,6 kg | 15 | 6 | 90 | 900 | 120 × 80 × 120 cm | 720 kg |
| PET 1 kg Στραγγισμένο βάρος: 1 kg | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος |
| PET 1,5 L Στραγγισμένο βάρος: 0,9 kg whole & stuffed · 0,8 kg pitted | 15 | 18 × 58 × 24 cm | 24 kg | 4 | 6 | 24 | 360 | 120 × 80 × 141 cm | 550 kg |
| PET 3 L Στραγγισμένο βάρος: 1,9 kg whole & stuffed · 1,8 kg pitted | 6 | 28 × 45 × 28 cm | 18,5 kg | 6 | 5 | 30 | 180 | 120 × 80 × 144 cm | 560 kg |
| PET 5 L Στραγγισμένο βάρος: 3 kg | 4 | 38 × 38 × 33 cm | 20 kg | 6 | 4 | 24 | 96 | 120 × 80 × 133 cm | 500 kg |
| Βαρέλι 130 kg — εκπυρηνωμένες Στραγγισμένο βάρος: 130 kg | — | — | — | — | Κατόπιν αιτήματος | — | 4 | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος |
Κάθε συσκευασία που δεν αναφέρεται παραπάνω παλετοποιείται κατά παραγγελία — ζητήστε το σχέδιο μαζί με την προσφορά σας.
Στείλτε σειρά, μέγεθος, συσκευασία και τον ετήσιο όγκο που σχεδιάζετε. Απαντάμε με φύλλο προδιαγραφών και τιμή.