

Dieselbe Chalkidiki-Frucht ohne Kern – fest, knackig und mild. Für Küchen und Produktionslinien, in denen kein Kern stören darf: Salate, Pizza, Feinkosttheken und Snackgebinde.
Kalibrierung
Sortiert in Stück je Kilogramm. Weitere Kaliber auf Anfrage, je nach Ernte.
Logistik
Karton-Inhalt, Maße, Bruttogewichte und der Europaletten-Aufbau für jedes Gebinde dieses Sortiments.
| Gebinde | Einheiten je Karton | Kartonmaße | Kartonbruttogewicht | Kartons je Lage | Lagen | Kartons je Palette | Einheiten je Palette | Palette L × B × H | Palettenbruttogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakuum 250 g | 20 | 40 × 16 × 27 cm | 5,5 kg | 15 | 4 | 60 | 1.200 | 120 × 80 × 120 cm | 350 kg |
| Glas 350 ml | 15 | 24 × 38 × 12 cm | 8,6 kg | 10 | 9 | 90 | 1.350 | 120 × 80 × 130 cm | 780 kg |
| Glas 500 ml | 10 | 36 × 15 × 18 cm | 7,6 kg | 15 | 6 | 90 | 900 | 120 × 80 × 120 cm | 720 kg |
| PET 1,5 L Abtropfgewicht: 0,9 kg ganz und gefüllt · 0,8 kg entkernt | 15 | 18 × 58 × 24 cm | 24 kg | 4 | 6 | 24 | 360 | 120 × 80 × 141 cm | 550 kg |
| PET 3 L Abtropfgewicht: 1,9 kg ganz und gefüllt · 1,8 kg entkernt | 6 | 28 × 45 × 28 cm | 18,5 kg | 6 | 5 | 30 | 180 | 120 × 80 × 144 cm | 560 kg |
| PET 5 L Abtropfgewicht: 3 kg | 4 | 38 × 38 × 33 cm | 20 kg | 6 | 4 | 24 | 96 | 120 × 80 × 133 cm | 500 kg |
| Fass 130 kg – entkernt Abtropfgewicht: 130 kg | — | — | — | — | Auf Anfrage | — | 4 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Jedes hier nicht aufgeführte Gebinde wird auftragsbezogen palettiert – fordern Sie die Details mit Ihrer Anfrage an.
Nennen Sie uns das gewünschte Sortiment, Kaliber, Gebinde und die geplante Jahresmenge. Sie erhalten ein Spezifikationsblatt und ein Angebot.